1. 지립에 의한 휠의 용도 알림표
▶ DIAMOND WHEEL
가공물 | 연삭방식 | CBN 휠의 사양 | 연삭조건 | |
휠 주속도(m/s) | 연삭유제 | |||
초경합금CERMET | TA TIP 외주 | SDC200~270-50~100-B | 23~27 | 수용성 |
TA TIP 평면 | SDC200~270-50~75-B | 1.3 | 수용성 | |
TA TIP 홈 | SDC200~325-75~125-B | 23~27 | 수용성 | |
평면, 원통, CENTERLESS(황삭) | SDC140~200-75~100-B | 23~27 | 수용성 | |
(정삭) | SDC325~800-50~75-B | 23~27 | 수용성 | |
내경 | SDC140~200-75~100-B | 23~27 | 수용성 | |
PROFILE (황삭) | SDC(SD)140~200-100~125-B(M) | 15~27 | 건식 또는 수용성 | |
(정삭) | SDC270~400-100~125-B | 15~27 | 건식 또는 수용성 | |
양두평면 | SDC140~325-50~75-B | 23~27 | 수용성 | |
절단 | SDC140~170-75~100-B | 23~27 | 수용성 | |
질화규소 / 탄화규소 | 평면, 원통, CENTERLESS(황삭) | SDC140~175-75~100-B | 27~30 | 수용성 |
(정삭) | SDC270~400-75~100-B | 27~30 | 수용성 | |
내경 (황삭) | SDC120~170-P | 27~30 | 수용성 | |
(정삭) | SDC170~270-50~75-B | 27~30 | 수용성 | |
입축평면 (황삭) | SDC140~175-35~50-M | 27~30 | 수용성 | |
(정삭) | SDC200~325-50~75-B | 27~30 | 수용성 | |
절단 | SDC140~170-100~125-B | 27~30 | 수용성 | |
QUARTZ | 평면, 원통 (황삭) | SD80~120-25~60-M | 23~27 | 수용성 |
(정삭) | SD(SDC)400~600-50~60-M(B) | 23~27 | 수용성 | |
절단 | SD170~200-30~50-M | 15~17 | 비수용성 | |
유리 | 평면, 원통, CENTERLESS(황삭) | SD80~170-25~75-M | 27~37 | 물 또는 수용성 |
(정삭) | SD230~325-50~75-M | 27~37 | 물 또는 수용성 | |
면취 | SD140~170-50~75-M | 27~47 | 물 | |
구면 | SD200~270-50~75-M | 17~23 | 수용성 | |
자유면취기 | SD325~400-P | 23~27 | 비수용성 | |
절단 | SD80~170-25~60-M | 23~40 | 물 또는 수용성 | |
귀석, 보석 | 평면, 원통, CENTERLESS(황삭) | SD80~170-60~75-M | 19~23 | 물 |
(정삭) | SD230~400-50~75-M | 19~23 | 물 | |
절단 | SD170~325-10~25-M | 19~23 | 물 | |
석재 | 평면 | SD40~80-25~40-M | 23~27 | 물 |
POLISHING (황삭) | SD50~60-20~30-M | 5~10 | 물 | |
(중삭) | SD200~400-20~30-M | 5~10 | 물 | |
(정삭) | SD800~1500-5~20-B | 5~10 | 물 | |
절단 | SD30~50-25-M | 23~30 | 물 | |
내화벽돌재 | 평면 | SD40~80-25~50-M | 23~27 | 물 |
절단 | SD40~60-25~30-M | 30~40 | 물 |
1. 지립에 의한 휠의 용도 알림표
▶ CBN WHEEL
가공물 | 연삭방식 | CBN 휠의 사양 | 연삭조건 | |
휠 주속도(m/s) | 연삭유제 | |||
공구강 SKH / SKD | 평면, 원통, CENTERLESS | CBN140~170-75~100-B | 23~40 | 수용성 또는 비수용성 |
내경 | CBNⓒ140~230-75~125-V(B) | 23~40 | 수용성 또는 비수용성 | |
홈 | CBN140~230-100~125-B | 23~40 | 수용성 또는 비수용성 | |
인선부 | CBN140~230-100~125-B | 23~40 | 건식 또는 비수용성 | |
PROFILE (모방연삭) | CBN140~230-100~125-B | 23~40 | 건식 또는 비수용성 | |
공구강 SKS / SK | 평면, 원통, CENTERLESS | CBN140~230-75~150-V | 23~40 | 수용성 또는 비수용성 |
내경 | CBN140~230-100~125-V | 23~40 | 수용성 또는 비수용성 | |
홈 | CBN140~230-100~150-V | 23~40 | 수용성 또는 비수용성 | |
구조용강 /내열강 | 평면, 원통, CENTERLESS | CBN140~230-75~150-V | 23~40 | 수용성 또는 비수용성 |
내경 | CBN140~230-100~125-V | 23~40 | 수용성 또는 비수용성 | |
홈 | CBN140~230-100~150-V | 23~40 | 수용성 또는 비수용성 | |
총형 | CBN170~230-100~150-V | 23~40 | 수용성 또는 비수용성 | |
초합금 | 평면, 원통, CENTERLESS | CBN140~170-100-B | 23~40 | 수용성 또는 비수용성 |
내경 | CBN140~230-100~125-V | 23~40 | 수용성 또는 비수용성 | |
홈 | CBN140~170-100~125-B | 23~40 | 수용성 또는 비수용성 | |
총형 | CBN140~230-100~150-V | 23~40 | 수용성 또는 비수용성 | |
자성합금강 | 평면 | CBN140~170-100-B | 23~40 | 수용성 또는 비수용성 |
총형 | CBN170~325-100~125-B | 23~40 | 수용성 또는 비수용성 | |
절단 | CBN140~170-100-B | 23~40 | 수용성 또는 비수용성 |